Contents |
H | R | Title | Scoring | Sources | Misc. Notes |
---|---|---|---|---|---|
A battaglia, pensieri | SA tpt 2vn bc | A-Wgm | |||
A chi nacque infelice | A bc | I-Bsp | |||
2 | A chi t'inganna bella tiranna | S/A bc | F-Pn, I-Mc, I-Nc | ||
A piè d’un faggio ombroso | S bc | GB-Lcm | |||
4 | A piè d'un verde colle | S bc | B-Br, D-MÜs, F-Pn, I-Nc, I-Vgc | ||
5 | A placar la mia bella | T bc | B-Br | ||
6 | A privarmi del bel per cui sospiro | S bc | D-MÜs, GB-Lcm, I-Mc | ||
7 | A soffrire impara, o core | S bc | D-MÜs | ||
8 | A te, Lisa gentile | A bc | B-Bc, I-Rama | ||
9 | A voi che l'accendeste | S bc | D-Dl, D-MÜs, I-Nc, US-NHub | ||
10 | Abbandonar Fileno dovea | S/A bc | D-Mbs, D-MÜs, I-Rvat, US-NH | ||
11 | 392.2 | Abbandonato e solo (Il Nerone) | S/A bc | B-Bc, D-Mbs, D-MÜs, F-Pn, GB-Ob, I-Gl, I-Mc, I-NT | |
12 | Ad altr'uso serbate | S bc | I-Nc | ||
13 | Agitato mio core | S bc | D-MÜs, I-PLc | ||
14 | Agitato sen cade (La Sofonisba, La morte di Nerone) | S bc | D-MÜs, I-MC, I-MOe | ||
15 | Ah ben lo vedi o core | S bc | D-KNu, D-MÜs, I-Nc | ||
16 | Ah che pur troppo è vero | S bc | D-KNu, I-Mc | ||
Ah crudele, che ti pose tanto foco | S bc | GB-Ob | |||
17 | Ah fuggi, sì, mio core | S bc | B-Br, D-MÜs, F-Pn, I-Vgc | ||
18 | Ah Mitilde vezzosa | S bc | D-MÜs, GB-Lcm, US-R | ||
19 | 378.1 | Ahi che sarà di me (Floro e Tirsi) | 2S bc | D-B, D-MÜs, GB-Cfm, I-MOe, I-Nc | 1707-09-02 |
20 | Al fin diviene amante | S bc | US-NHub, US-Wc | ||
21 | 394.14 | Al fin m'ucciderete | S/A bc | CH-E, D-B, D-Dl, D-Hs, D-Mbs, D-MÜs, GB-Lam, GB-Lbl, I-Baf, I-Fc, I-Mc, I-MOe, I-Nc, I-Vgc, US-AAu, US-NHub*, US-Wc | |
22 | Al fine, o Clori amata | S bc | B-Bc, D-MÜs, F-Pn, I-PLc | ||
23 | Al mare, al bosco, al rio | S/A bc | D-MEIr, D-MÜs, US-NHub, US-R, US-Wc | ||
24 | Al mormorio d'un vago ruscelletto | S bc | D-Mbs, I-Nc | 1712 | |
25 | Al mormorio dell’onda | S bc | D-MÜs, GB-Cfm | ||
26 | Al pensiero, miei sguardi | S bc | D-MÜs, I-LEpastore | ||
27 | Al seren di sì bel giorno | S bc | US-NHub, US-Wc | ||
28 | 395.24 | Al voler del bene amato (Devesi amare per servire) | S bc | F-Pn, F-Sim, GB-Lbl, I-PLc, US-NH | |
29 | Alba che neghittosa | S bc | D-MÜs, GB-Lbl | ||
30 | Alle Troiane antenne (Didone abbandonata) | S bc | D-MÜs, I-BGi, US-NHub*, US-Wc | ||
31 | 394.16 | Allor ch'il Dio di Delo (La Gelosia) | S bc | GB-Lbl, D-MÜs, US-NHub* | |
Allor ch’il fier leone | S bc | F-Pn | |||
Allor che stanco il sole | S 2vn bc | D-Bsa, F-Pn | |||
34 | 382.2 | Alma, tu che dal cielo | S 2vn bc | GB-Lbl | |
35 | 395.19 | Alme voi che provaste | S bc | D-MEIr, D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-Nc | |
36 | Amai, dolce mia vita | A bc | A-Wn, D-MÜs | ||
37 | Amanti, anch’io son preso | S vn bc | D-MÜs | ||
38 | 377.2 | Amica, hora che Aprile (Filli e Clori) | 2S 2vn bc | A-Wgm, D-MÜs, GB-Lbl, GB-Ob, US-Wc | |
39 | Amici s’è vinto (Amor perduto e ritornato) | S bc | GB-Lbl | ||
40 | Ammore brutto figlio de pottana | T bc | D-MÜs | In neapolitan dialect. | |
41 | Amo e godo d'amare | S bc | I-Vnm | ||
42 | Amo, e negar nol posso | S bc | D-MÜs | ||
43 | 396.30 | Amo, ma l’idol mio | S/A bc | D-MÜs, GB-Lbl | |
44 | Amo, peno e languisco | S bc | F-Pn, I-Rvat | ||
45 | 396.31 | Amo, peno, gioisco (Amante timido di spiegarsi alla sua dama) | S bc | A-Wn, D-MÜs, D-SWl, I-Nc, I-PLc | |
46 | Amor che fia di noi (Cantata grave) | S bc | F-Pn | ||
47 | Amor con l’idol mio | S bc | D-MÜs, F-Pn | ||
48 | Amor, fabro ingegnoso di catene | S bc | D-B, D-Dl | ||
49 | 37 | Amor, Mitilde è morta (La morte di Mitilde) | S bc | D-Hs, D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, I-Nc, I-Vgc, US-R | |
50 | Amor, o crudo amor, sempre in tormenti | S bc | D-MÜs | ||
51 | 397.39 | Amor, tu che sì bella | S bc | F-Pn, GB-Lam, I-Rama | |
52 | 397.35 | Amore, o mi togli le fiamme | S bc | B-Bc, GB-Lbl | |
53 | Andate, o miei sospiri | S bc | F-Pn, GB-Lam, GB-Lcm, I-Nc | ||
54 | 398.41 | Andate, o miei sospiri | S bc | F-Pn, GB-Lam, GB-Lcm, I-Nc | |
55 | 398.44 | Api industri che volate (Paragone amoroso) | S bc | D-B, D-SWl, F-Pn, I-CBp, I-Mc | |
56 | Appena chiudo gl’occhi (Il sogno) | S vn bc | F-Pn, I-Baf, I-Nc | ||
57 | 382.5 | Appena giunse, al forte campo (Oloferne) | B bc | GB-Lbl | |
58 | Ardea per Coridone Clori | S bc | GB-Lcm, US-NH | ||
59 | Arder per due pupille (Bella dama contenta) | S bc | D-Mbs, D-MÜs, F-Pn, I-Mc | ||
60 | 399.50 | Ardo d'amore e impatiente | S bc | B-Bc, D-SWl, GB-Lam, GB-Lbl, GB-Mp, I-CBp, I-Mc, I-Rama, US-NHub | |
61 | Ardo e del nobil foco | S bc | US-Wc | ||
62 | Ardo, è ver, per te d'amore | S fl bc | I-Nc, I-Vlevi | ||
63 | Ardo tacito amante | S/A bc | D-MÜs, F-Pn, I-LEpastore, US-R | ||
64 | Arse felice un tempo | S bc | D-SHs, GB-Lbl | ||
65 | Assiso in verde prato | S bc | D-MÜs | ||
66 | Augelletti semplicetti che girate (La rete d’amore) | S bc | A-Wn, F-Pn, D-Mbs, D-MÜs, I-BGi, I-Mc, US-R | ||
67 | Augellin, sospendi i vanni | S bc | B-Bc, D-B, D-MÜs, F-Pn | ||
Augellin, sospendi i vanni | S 2vn bc | D-B* | |||
68 | Augellin vago e canoro | S 2fl bc | D-MÜs | ||
69 | Augellino prigioniero, ferma oh Dio | S bc | A-Wn, D-MÜs, I-Gl | ||
70 | Aure io son di voi geloso | S/A bc | B-Bc, I-BGi, I-PLc, I-Rama, S-Klm | ||
Balze alpestri e romite (Amante che gode la beatitudine alpestre) | S bc | D-Hs, GB-Lbl, I-CBp, I-Gl | |||
71 | Barbara ingrata Fille | S/A bc | D-HVs, D-MÜs, I-BGi, I-PLc, US-Wc | ||
72 | Bei prati, freschi rivi (Il disperato) | S bc | D-Mbs, D-MÜs, F-Pn, GB-Lcm, I-Baf, I-BGi, I-Nc, US-AAu, US-Wc | ||
73 | Bei prati, verdi colli (Mitilde dove sei?) | S bc | D-MÜs, I-Vgc, US-NHub* | ||
74 | Bel Dorino quella fè | SB 2vn bc | D-SWl | ||
75 | 402.66 | Bella, dunque n'andrai | S bc | GB-Lbl | |
Bella madre dei fiori | S 2vn bc | I-Fc | |||
Bella onda che mormori | S 2vn? bc | – | Lost. | ||
76 | Bella, per te d’amore | S/A bc | CH-E, F-Pn, I-BGi, I-Nc, I-PLc, US-Wc | ||
77 | Bella quanto crudel spietata Irene | S bc | D-MÜs, GB-Lcm | ||
78 | Bella rosa adorata (La rosa) | S bc | D-MÜs | ||
Bella se quella face | S bc | F-Pn | |||
Belle faci del cielo | S tpt 2vn bc | F-Pn | |||
80 | Belle pupille care | S bc | D-MÜs, GB-Mp | ||
81 | Ben folle è chi non parte | S bc | B-Br, I-MOe | ||
82 | 383.12 | Ben mio, quel verme alato | S 2vn bc | GB-Lbl | |
83 | 402.72 | Benché o sirena bella | S bc | D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, I-Baf, I-Nc, US-AAu | |
84 | Benché porti nel volto | S bc | B-Br, D-Hs, I-Rgiazotto, I-Vgc | ||
85 | Benché vezzosa Irene | S bc | F-Pn, I-Nc? | ||
86 | Biondi crini ch'in fronte | S bc | D-MÜs | ||
Boschi amati che cingete | S bc | F-Pn | |||
88 | Cara sempre agl’occhi miei | S/A bc | B-Br, GB-Lbl | ||
Care pupille belle | S bc | F-Pn | |||
Care selve, a voi ritorno | S bc | GB-Lcm, GB-Lgc? | |||
91 | Care selve gradite | S bc | D-B, GB-Lbl, I-Nc | ||
Caro amor, quant’è gradita | S bc | I-Gl | |||
93 | Caro Fileno mio, quanto mi spiace | S bc | D-MÜs | ||
94 | Caro laccio, dolce nodo | S/A bc | D-B, I-Nc | ||
95 | Celinda è la mia vita | S bc | US-R | ||
96 | Cerca nel cor di Mille | S/A bc | B-Bc, I-Baf* | 1706-08-10 | |
Cerco, nè so trovar beltà fedel | S bc | I-PLc | |||
Ch’io da te mi divida | A bc | I-Fc, I-PLc? | |||
Ch’io scopri il mio affetto | S bc | I-Nc | |||
100 | Ch’io ti manchi di fede (Bella donna costante) | S bc | A-Wn, B-Bc, D-SHs, I-Fc, I-MC, I-Nc, I-REm, S-Skma, S-Uu | ||
101 | 404.88 | Che fai, mio cor | A bc | GB-Lbl, I-Nc, I-Rama | |
Che le dolcezze estreme | S bc | GB-Lcm? | |||
Che mai sarà di me? | S bc | D-Mbs | |||
104 | Che più farai, arciero Amor? (Clori e Dorino) | SB bc | D-SWl | ||
Che più tardi, o ninfa bella? | S bc | F-Pn | |||
106 | Che pretendi, o tiranna? | S bc | D-MÜs | ||
Che rispetti, che, mondo? | S bc | ? | |||
108 | Che Sisifo infelice | S bc | D-MÜs, I-Nc | 1700-07-25 | |
Chi batte al mio core? | S bc | F-Pn | |||
110 | Chi m’insegna ov’è quel bene? | S bc | A-Wn, D-MÜs | ||
Chi m'insegna un tetto? | S bc | I-Fc | |||
112 | Chi mi toglie a riposi? | S bc | D-MÜs | ||
113 | Chi vedesse la ferita | S bc | D-MÜs, F-Pn | ||
114 | Chi vidde mai o chi provo? | S bc | D-MÜs | ||
115 | Chiudea presso d'un fonte | S bc | I-Nc, I-Rsc, US-Bc | ||
116 | Chiudetevi per sempre | S bc | D-B, I-Gl, I-Nc | ||
117 | Chiusa, tra fosche bende | S bc | B-Bc, F-Sim, GB-Lbl | ||
118 | Cinta dei più bei fiori | S bc | I-Nc | ||
119 | Cinta di rai splendea | S bc | D-MÜs | ||
Cleopatra la bella, la Venere d’Egitto (Lamento di Cleopatra) | S bc | F-Pn | |||
121 | Cleopatra, mia reina (Marc’Antonio e Cleopatra) | SA bc | D-MÜs | ||
122 | Clori, adorata Clori, o quante pene | S bc | D-MÜs | ||
123 | Clori, allor ch’io ti vidi | S bc | D-MÜs, US-NYp | ||
124 | Clori bell’idol mio, Clori mia vita | S bc | A-Wn, D-MÜs, F-Pn | ||
125 | Clori bell'idol mio | S bc | US-NHub* | ||
126 | Clori, io tacqui a bastanza | S bc | D-MÜs, I-Rvat, US-NYp | ||
127 | Clori, mi sento al seno | S bc | D-MÜs | ||
128 | Clori, mia cara Clori, moro | S bc | GB-Lbl | ||
129 | Clori mia, Clori bella | S fl bc | D-B, D-MÜs | ||
130 | 378.4 | Clori mia | SB bc | D-SWl, US-NHub | |
131 | Clori mia, se t’amo (Risoluzione di Tirsi) | S bc | F-Sim | ||
132 | Clori spietata, mio crudel tesoro | S bc | D-KNu, I-Mc | ||
133 | Clori superba, e come mai | S bc | D-KNu, D-MÜs, F-Pn, GB-Lcm, I-Nc | ||
134 | 409.121 | Clori vezzosa e bella | A bc | F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-Fc, I-Nc, US-R | |
135 | Clorinda è bella (Mitilde è bella) | S bc | I-Nc, US-AAu | ||
136 | Colui che fisso mira | S/A bc | D-MÜs, GB-Lbl | ||
137 | 409.123 | Come il foco alla sua sfera | S bc | D-SWl, US-Wc | |
138 | Come potesti mai | S bc | GB-Och | ||
139 | Come può non esser bella | S bc | D-MÜs AUT | Dated 15 February 1702. | |
140 | 409.126 | Come volubil gira la ruota | S bc | F-Pn, GB-Lbl | |
141 | Con la speme di godere | S bc | US-Wc | ||
142 | Con non inteso affanno | S bc | D-MÜs | ||
Contentati mio core | A bc | ? | |||
143 | Con trasparente velo | S bc | A-Wn, D-B AUT, D-MÜs, GB-Lbl | Dated 13 December 1702. | |
Cor di Bruto, e che risolvi? | B bc | F-Pn | |||
145 | Coronate il bel crine | S bc | F-Pn, I-Rsc, US-Bc | ||
146 | 383.14 | Correa nel seno amato | S 2vn bc | D-Hs, GB-Lbl, I-Fc, I-Nc, I-PLc | |
Cruda Filli spietata | S bc | GB-Lcm | |||
148 | Crudel, mira quest’occhi | S bc | D-MÜs | ||
Crudel, perchè privarmi? | 2S bc | I-Fc | |||
150 | Crudelissimo Amore | A bc | I-Nc | ||
151 | Crudo Amor, che vuoi da me? | S bc | I-Bc, I-Nc | ||
Crudo Amor, empie stelle, iniqua sorte | S bc | US-R | |||
Crudo Amor, empie stelle, Irene ingrata | S bc | I-Vnm? | |||
Crudo Amor, saper vorrei | S bc | D-B | |||
D'un platano frondoso | S bc | D-Mbs | |||
155 | Da che Tirsi mirai | S bc | GB-Lbl, I-PLc, US-NHub | ||
157 | Da qual parte celeste | S bc | D-MÜs* | ||
158 | 413.158 | Da quel dì che Mitilde | S bc | D-Hs, GB-Lam, US-R | |
159 | Da quell'ora fatale | S bc | GB-Lcm, I-Nc | ||
Da quell’ora fatale | S bc | I-Gl | |||
161 | Da sventura a sventura | S bc | A-Wn, F-Pn, GB-Lbl, GB-Cfm, I-Bc, I-Nc | ||
Da turbini di pene | S bc | GB-Lcm | |||
163 | Da voi parto, amati rai | B bc | D-B | ||
164 | Dagli strali d’amore | S bc | B-Br, D-MÜs AUT, F-Pn | Dated 3 September 1701. | |
165 | 411.143 | Dal bel volto d'Irene | S bc | GB-Lbl, I-Gl, I-Nc, I-Mc, US-NHub*, US-Wc | |
166 | 412.144 | Dal colle al pian discesa | S bc | B-Br, D-Mbs, D-MEIr, GB-Lcm, I-Vgc | |
167 | Dal crudele Daliso | A bc | F-Pn, I-Vnm | ||
168 | Dal dì ch’Amor m’accese | S bc | I-Baf, I-Nc | ||
169 | Dal dì che l'empio fato | S bc | F-Pn, GB-Lcm, I-Vgc | ||
Dal grato mormorio | S bc | GB-Lbl | |||
Dalisa, e come mai | A bc | ? | |||
Dalla fida compagna abbandonata | S bc | F-Pn, I-PLc | |||
173 | Dall’oscura magion dell’arsa Dite (L'Orfeo) | S 2 vn bc | D-MÜs, F-Pn | ||
175 | Dalla nativa sfera scese | S bc | US-NHub* | ||
176 | Dalla speme deluso | S bc | D-MÜs, I-MOe, US-NH | ||
Dalle pene amorose | S bc | I-Bc | |||
178 | Dalle tirrene sponde | S bc | D-KNu, I-Mc, I-MOe, I-Vgc | ||
Dammi, amore, un altro cor | S bc | GB-Ob | |||
180 | 414.164 | Deh, per mercè l’ignudo Dio | S bc | D-MÜs, GB-Lbl, GB-Lcm | |
181 | Deh torna amico sonno | S bc | F-Pn, I-Baf, I-Nc | ||
182 | Del faretrato nume amor tiranno | S bc | B-Br, F-Pn, I-Mc, I-Nc, I-Vgc | ||
183 | Del lagrimoso lido (Euridice dall’Inferno) | S bc | CH-E, GB-Lbl, D-MÜs, D-SWl | ||
184 | Del mio seno la costanza | S/A bc | GB-Lbl, I-Nc | ||
185 | Del Tebro in su le sponde | S bc | F-Pn, I-Gl, I-Mc, I-Nc | ||
186 | 415.172 | Del Tirreno a le sponde (Cantata di lontananza) | S bc | A-Wn, F-Pn, GB-Lbl, D-MÜs, E-Mn, I-Rama, I-Rvat | |
187 | Del Tirreno sul lido | A bc | B-Bc, D-MÜs, I-Rama, I-Rvat | ||
188 | Della spietata Irene | S bc | D-MÜs, F-Pn, I-Vnm, US-R | ||
Delle patrie contrade | S bc | GB-Lcm | |||
Dentro il sen della mia Irene | S bc | ? | |||
Dentro un orrido speco | S bc | A-Wn | |||
Di che havete paura | S bc | I-Nc | |||
192 | Di cipresso funesto (Querele e morto di Tirsi per Clori ingrata) | S bc | F-Pn, I-Nc, I-PLc, US-NH | ||
Di colore de’ cieli (Occhi azurri) | S bc | I-PLc? | |||
Di dolore in dolor | S bc | US-NH | |||
Di due vaghe pupille nere | S bc | F-Pn | |||
Di me che sarà? | S bc | I-Vnm | |||
196 | 417.184 | Di pensiero in pensier | A bc | GB-Lbl | |
197 | Diedi a Fileno il core (Amor corrisposto) | S/A bc | D-MÜs, GB-Lbl, I-Gl, US-R | 1705 | |
Dimmi che pensi, o Amore | S bc | Published in Cantate a I & II voci col basso continuo, op.1 (Amsterdam, 1701). | |||
198 | Dimmi Clori superba (Clori superba) | S/A bc | D-Mbs, D-MÜs, E-Mn, F-Pn, I-Mc, I-Nc | ||
Dimmi, crudel, e quando | SA bc | GB-Lbl, I-Bc | |||
Dimmi, mio ben, perchè | S bc | F-Pn | |||
201 | 379/7 | Disperate pupille, hor, sì, piangete (Disperatione amorosa) | SB bc | D-SWl, F-Sim | |
Dispettoso pensiero | S bc | US-AAu | |||
203 | Dopo lungo penar | S bc | I-Rsc, US-Bc | ||
Dopo lungo penar | B bc | GB-Lbl | |||
205 | Dorisbe, i miei lamenti (Eurillo sdegnato) | S bc | F-Pn, I-Rama, I-Rvat | ||
206 | Dormono l'aure estive | S/A bc | A-Wgm, D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-Fc, I-Gl, I-Nc, US-NHub* | 1705-01-10 | |
207 | Dov’è Filli, dov’è | S bc | F-Pn, GB-Och, I-PLc | ||
208 | Dov'io mi volga o vada | S bc | D-KNu, GB-Lcm, I-Mc, US-R | ||
209 | Dove alfin mi traeste (L'Arianna) | S bc | D-B, D-KNu, F-Pn, GB-Lcm, I-BGi, I-Fc, I-Gl, I-Mc, I-MOe, I-Nc, I-Vlevi, I-Vnm, US-R, US-Wc | ||
210 | Dove fuggi, o bella Clori | SA bc | F-Pn | ||
211 | Dove fuggi, o bella Clori (Lidio e Clori) | SA 2vn bc | D-MÜs | ||
212 | Dove fuggo, a che penso | S vn bc | D-MÜs, F-Pn, I-Nc | ||
213 | Dove l’eneta Dori alla reggia | S bc | I-Nc | 1712 | |
214 | Dove una quercia annosa (Beltà bruna) | S bc | D-Dl, US-NHub | Paglia | |
215 | Dove xestu, cor mio | S bc | D-Dl (lost) | A. Ottoboni | |
216 | Due nemici tiranni | S bc | B-Br, F-Pn, I-Nc, I-Vgc | ||
217 | Dunque ingrato spergiuro | S/A bc | A-Wgm, D-B?, F-Pn, GB-Lbl, I-Fc, I-Mc, I-Nc | ||
218 | Dunque perchè lontano | S bc | D-Mbs | ||
Dunque sperar non lice | S bc | F-Pn | |||
220 | 420.203 | E come, oh Dio, lontana? | S bc | D-B, D-MÜs, GB-Lbl, GB-Ob, I-PLc | before 1707 |
221 | E come, o Dio, tacito e fido? | S bc | D-Mbs | ||
222 | E come, ohimè, poss’io? | S bc | F-Pn, I-Nc | ||
E con qual core, oh Dio | S bc | ? | |||
224 | 420.207 | E con qual core, oh Dio | S bc | GB-Lam | |
225 | E con qual core, oh Dio | S 2vn bc | D-MÜs | ||
420.208 | E fia pur vero | S/A bc | D-KNu, GB-Lbl, I-Nc | ||
È gran pena l'amare | S bc | GB-Lcm, I-Nc | Doubtful; MS in I-Nc is attributed to Bononcini. | ||
227 | È la speme un desio tormentoso | S bc | D-MÜs, US-NHub AUT | 1704-10-16 | |
228 | 421.212 | E lungi dal mio bene | S bc | GB-Lbl | |
229 | È penar degg'io ancora | S/A bc | D-B, D-Dl, D-Mbs, D-MÜs, E-Mn, F-Pn, I-Bc, US-NHub | ||
230 | E pur è vero che alletti | S bc | B-Br, D-MÜs | ||
E pur odo e non moro | S bc | GB-Lcm, I-Nc | |||
232 | E pur tenti il ritorno | S bc | D-MÜs, GB-Lcm, I-MC, US-NHub | G. Monaci | |
233 | E pur vuole il cielo e amore | SA bc | B-Bc, D-MÜs, GB-Lbl, I-Bc, I-Gl, I-Tci, US-NHub | D. Benigni | |
234 | 422.216 | È pure il gran tormento | S/A bc | D-B, D-MÜs, F-Pn, GB-Lcm, I-LEpastore, I-Vlevi | |
235 | E quando ingrata Nice | S bc | A-Wn, F-Pn, I-Mc, I-Nc, US-AAu | ||
E quando mai cessate? | S bc | I-PLc | |||
E satio ancor non sei | S bc | GB-Lcm | |||
E sino a quando, Amor? | S bc | GB-Lcm | |||
E sino a quando, o stelle? | S bc | I-PLc | |||
E viva al diletto la mia rimembranza | S bc | F-Pn | |||
Ebra d'amor fuggia (L'Arianna) | S 2vn bc | F-Pn, I-BGi, I-Fc, I-Gl, I-Mc, I-MOe, I-Nc, I-Vnm | |||
243 | 420.202 | Ecco ch'a voi ritorno | S bc | D-B?, F-Pn, GB-Cfm, GB-Lbl, I-Mc, I-Nc, US-AAu, US-R | |
Elitropio d’amor | S bc | I-PAVu | 1694 | ||
Entro a più foschi horrori | S bc | F-Pn | |||
246 | 421.214 | Entro romito speco | S bc | D-B, D-KNu, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-BGi, I-Nc, I-Mc, US-Wc | |
Era già l’alba e in cielo (Europa rapita da Giove in forma di toro) | S bc | F-Pn | |||
248 | Era giunta quell’ora | S bc | D-MÜs | 1704-11-29 | |
249 | Era l’oscura notte e d’ogni intorno di fosco ammanto | S 2vn bc | D-MÜs | ||
250 | Era l’oscura notte e d’ogni intorno le tremolanti stelle | S 2vn bc | D-MÜs | ||
– | Era un giorno fileno | S bc | US-NHub | ||
Essere innamorato e non poterlo dir | S bc | I-Vnm | |||
Eurilla, allor che sei cinta | S bc | I-NT | |||
252 | 423.230 | Eurilla, amata Eurilla | S bc | B-Bc, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-Bc, I-Nc | |
Eurilla, io parto, addio | S bc | I-PLc | |||
Eurilla, oh Dio, nel seno palpita | S bc | I-PLc | |||
255 | Facile sembra a un core l’amar | S bc | D-MÜs | ||
256 | 424.235 | Farfalla che s'aggira (La pazzia, overo La stravaganza) | S bc | B-Bc, D-HS, D-HVs, D-KNu, D-LEm, D-MEIr, D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-Baf, I-CAS, I-Mc, I-Nc, US-R | |
257 | Farfalletta innocente se correndo | S bc | D-MÜs, GB-Lbl | ||
258 | Fatto d'amor seguace | S/A bc | F-Pn, I-Rama | ||
259 | Ferma omai, fugace e bella | A 2vn bc | D-HVs, S-Smf* | 1724 | |
260 | Fiamma ch’avvampa | S bc | D-KNu, GB-Lbl, I-Baf, I-Mc, I-MOe, I-Nc | ||
261 | Fida compagna, del tuo alato amante (Lontananza) | S 2vn bc | D-B, F-Pn, I-Nc | ||
262 | Fiero acerbo destin | S bc | D-KNu, F-Pn, I-Nc, I-Vnm, US-R | ||
263 | Filen, mio caro bene (Filli che esprime la sua fede a Fileno) | A fl 2vn bc | I-Nc | ||
264 | Fileno, oh Dio, Fileno, di quest’anima amante | S 2vn bc | B-Br | ||
265 | Fileno, ove t'en vai (Clori abbandonata) | S bc | D-B, D-MÜs, GB-Lbl, GB-Lcm, US-NHub* | 1704-10-11 | |
266 | Fileno, quel Fileno, tutto fè | S 2vn bc | D-MÜs | ||
267 | Filla mia, perchè piangi? | S bc | D-MÜs | ||
268 | Fille, dolente Fille | S bc | F-Pn, GB-Lbl, I-Nc | ||
269 | Fille, mia cara Fille | S bc | D-MÜs, GB-Lcm | 1704-11-18 | |
270 | Fille, tu parti, oh Dio | S/A bc | A-Wn, D-MÜs, F-Pn, GB-Lcm, I-Mc, I-Nc | ||
271 | 426.244 | Filli adorata, ah ben comprendo (Chiese Fileno come stasse in gratia di Filli: ella rispose, ‘ne ben, ne male’) | S bc | GB-Lbl | |
272 | Filli adorata e cara, Filli che fosti | S bc | D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, US-NHub*, US-Wc | ||
273 | Filli adorata e cara, io parto (Partenza: Fileno giura fedeltà a Filli) | S bc | D-HVs, GB-Lbl, I-BGi, I-Nc, I-Rama | ||
274 | Filli altera e spietata | S bc | F-Pn, GB-Lbl | ||
Filli che del mio core | S bc | F-Pn, I-Nc | 1700-05 ; Also attributed to Francesco Mancini. | ||
276 | Filli che fra gl’orrori (Cantata notturna) | S 2vn bc | D-MÜs | 1706 | |
Filli credilo a me son tutte scuse | A bc | F-Pn | |||
277 | Filli crudel, dunque tu parti? | S bc | D-MÜs, GB-Lbl | ||
Filli, di questo cor parte più cara | S bc | A-Wgm | |||
279 | Filli, già volge l’anno | S bc | I-BGi | ||
Filli, la tua bellezza | S bc | D-B AUT | Dated 27 June 1702. | ||
282 | 427.254 | Filli mia, Filli cara (Descrittore di bella donna) | S bc | D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl | 1702-01-15 |
283 | Filli mia, tu mi consoli | S bc | D-Dl | ||
284 | Filli, mio ben, mia vita | S bc | F-Pn, GB-Lbl | ||
Filli, sei bella, è ver | S bc | D-MÜs | |||
285 | Filli, tu sai s’io t’amo (Sconsolato rusignolo) | S 2fl bc | D-MÜs | 1701-04 | |
Fiumicel che del mio pianto | S bc | GB-Lbl | |||
Fiumicel cui l’onde chiare | A bc | I-Nc | |||
287 | Flagellava nel cielo (Il Narciso) | S bc | F-Pn, I-Nc | ||
288 | 428.262 | Fonte d'ogni dolcezza | S bc | D-Bsa, GB-Lbl, I-Nc | 1709-03-12 |
Fonti amiche, erbe care | S bc | GB-Lbl | |||
Forse di Sirio ardente | S bc | GB-Lbl, US-NYp | |||
291 | Fra liete danze | S bc | I-Nc | ||
292 | Fra mille semplicetti augei canori | S bc | D-MÜs AUT | Dated 14 August 1701. | |
Frangi l’arco e lo stral | S bc | GB-Lbl | 1706-08-27 | ||
294 | 429.268 | Fra tante pene, e tante | S bc | D-MÜs, GB-Lbl | 1706-06-23 |
296 | 429.269 | Fu d’oro il primo dardo | S bc | GB-Lbl | |
297 | Già di trionfi onusto (Il Germanico) | S bc | D-MÜs, F-Pn, I-Bc, I-Nc, I-PLc | 1690-06-01 ; Pamphili | |
Già l’alba luminosa | S 2vn bc | F-Pn | |||
Già lusingato appieno | S 2vn bc | D-Hs | |||
298 | 430.273 | Già per lunga stagion bersaglio (Lo strale d’amore) | S bc | D-MÜs, GB-Lbl | |
Già sepolto è fra l’onda | S str bc | ? | |||
299 | Già sorge l’alba (Dorisbe cacciatrice) | S bc | A-Wn, D-MÜs, US-NYp | ||
300 | Già sul carro dorato (Occhi neri) | S bc | D-Mbs, D-MÜs, F-Pn | ||
301 | Già vicina è quell'ora | S/A bc | D-MÜs, F-Pn, GB-Lbl, GB-Ob, I-Bc, I-PLc | 1699-06-15 | |
Giacea d’un mirto all’ombra | S bc | GB-Lcm | |||
303 | 429.271 | Giacea presso alla sponda | S bc | GB-Lbl | |
304 | Giù di Vulcan nella fucina eterna | A bc | D-MÜs | 1698 | |
305 | 430.278 | Giunto è il fatal momento (Partenza) | S bc | GB-Lbl | 1705 |
Giusto premio a merti suoi | – | lost | 1704 ; P. Figari | ||
306 | 431.279 | Goderai sempre crudele | S bc | GB-Lbl | 1695 |
Ha l’umore stravagante | S bc | F-Pn | |||
308 | Ho una pena intorno al core | S bc | D-Mbs, D-MÜs, D-SHs, GB-Lbl, I-Gl, I-Nc, S-L | 1712 | |
309 | I celesti zaffiri | S bc | S-Smf* | 1701-08-29 | |
Il centro del mio core | S bc | ' | |||
