| Op. | Title | Key | Date | Scoring | Genre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | String Quartet No.1 | G major | 1902 | 2vn va vc | quartets | lost |
| 2 | String Quartet No.2 | D minor | 1902 | 2vn va vc | quartets | lost |
| 3 | String Quartet No.3 | G major | 1903 | 2vn va vc | quartets | lost |
| 4 | String Quartet No.4 | E♭ major | 1903 | 2vn va vc | quartets | lost |
| 5 | String Quartet No.5 | C major | 1903 | 2vn va vc | quartets | lost |
| 6 | Piano Sonata | 1905 | pf | sonatas | lost | |
| 7 | Piano Sonata in D major | D major | 1905 | pf | sonatas | lost |
| 8 | Clarinet Sonata | 1905 ca. | cl pf | sonatas | lost | |
| 9 | Melodische Skizzen | 1903 | pf | sketches | ||
| 10 | 3 Präludien | 1903 | pf | preludes | ||
| 11 | Scherzo in B minor | B minor | 1904 | pf | scherzos | |
| 12 | String Quartet No.6 | A minor | 1904-05 ca. | 2vn va vc | quartets | |
| 13 | Stammbuchverse | 1905 | pf | pieces | ||
| 14 | Reminiscenzen | 1909 | pf | pieces | ||
| 15 | String Quartet No.7 | G major | 1908 | 2vn va vc | quartets | |
| 16 | Vom sterbenden Rokoko | 1909 | vn pf | pieces | ||
| 17 | Duos | 1909 | 2vn | duets | ||
| 18 | String Quartet No.8 | D♭ major | 1910 | 2vn va vc | quartets | |
| 19 | Der Kinder Neujahrstraum | 1910 | sop alt ten bar ch orch | incidental music | ||
| 20 | Serenade | 1911 | 3vn | serenades | ||
| 21 | Violin Sonata No.1 | 1913 | vn pf | sonatas | A rare publication may be @ WorldCat, in California State at Fresno. | |
| 23 | An mein Vaterland | 1913 | sop ch orch | secular choruses | ||
| 24 | Pieces (4) | 1914 | pf | pieces | lost | |
| 25 | Serenade ("Spitzweg") | G major | 1916 | 2vn va | serenades | |
| 26 | String Quartet No.9 | C major | 1919 | 2vn va vc | quartets | |
| 27 | Phantastische Nachtmusik | 1920 | orch | serenades | ||
| 28 | String Quartet No.10 ("Auf dem Namen Baß") | 1921 | 2vn va vc | quartets | ||
| 29 | Die chinesische Flöte | 1922 | sop orch | symphonies | ||
| 30 | Tanz-Suite | 1923 | orch | suites | ||
| 31 | Burlesken | 1923 | pf | pieces | ||
| 32 | Pieces (3): | 1924 | pf | pieces | ||
| 32/1 |
|
1924 | pf | pieces | ||
| 32/2 |
|
1924 | pf | pieces | ||
| 32/3 |
|
1924 | pf | pieces | ||
| 33 | 5 Stücke | 1924 | orch | pieces | ||
| 34 | String Quartet No.11 | 1924 | 2vn va vc | quartets | ||
| 35 | Cello Concerto | 1924 | vc orch | concertos | ||
| 36 | Capriccetti (5): | 1925 | pf | capriccios | ||
| 36/1 |
|
1925 | pf | capriccios | ||
| 36/2 |
|
1925 | pf | capriccios | ||
| 36/3 |
|
1925 | pf | capriccios | ||
| 36/4 |
|
1925 | pf | capriccios | ||
| 36/5 |
|
1925 | pf | capriccios | ||
| 37 | Divertimentos (2) | 1925 | vn va vc | divertimentos | ||
| 38 | Piano Concerto | 1926 | pf orch | concertos | ||
| 39 | Spiel | 1926 | ww | pieces | ||
| 40 | Tanz und Spielstücke | 1926 | pf | dances | ||
| 41 | Lieder (9): | 1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/1 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/2 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/3 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/4 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/5 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/6 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/7 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/8 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 41/9 |
|
1927 ca. | sop pf | lieder | ||
| 42 | Komödie | 1927 | orch | pieces | ||
| 43 | Die Prinzessin auf der Erbse | 1927 | vv ch orch | operas | ||
| 43a | Vorspiel zu einem Märchen | 1927 | orch | preludes | adaptation of Op.43 | |
| 44 | Violin Sonata (No.2) | 1928 | vn pf | sonatas | ||
| 45 | Fanal | 1928 | orch | pieces | ||
| 46 | Egon und Emile | 1928 | vv orch | operas | ||
| 47 | Piano Sonata | 1928 | pf | sonatas | ||
| 48 | Bunte Suite | 1928 | orch | suites | ||
| 49 | Kleinstadtbilder | 1929 | pf | pieces | ||
| 50 | Cello Sonata | 1929 | vc pf | sonatas | ||
| 51 | Der Fächer | 1929-30 | operas | re-discovered in 1995 | ||
| 51 | Kleine Ouvertüre zu 'Der Fächer' | 1929 | orch | overtures | ||
| 52 | Der Tierkreis | 1930 | fch | secular choruses | ||
| 53 | Das Wasser | 1930 | vv nar ch orch | secular cantatas | ||
| 54 | Kleine Theater-Suite | 1930 | orch | suites | ||
| 55 | 10 Konzertetüden (10): | 1931 | pf | studies | ||
| 55/1 |
|
1931 | pf | preludes | ||
| 55/2 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 55/3 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 55/4 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 55/5 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 55/6 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 55/7 |
|
1931 | pf | toccatas | ||
| 55/8 |
|
1931 | pf | impromptus | ||
| 55/9 |
|
1931 | pf | impromptus | ||
| 55/10 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56 | 10 Vortrags-Etüden (10): | 1931 | pf | studies | ||
| 56/1 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/2 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/3 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/4 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/5 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/6 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/7 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/8 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/9 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 56/10 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57 | 10 Mittelstufen-Etüden (10): | 1931 | pf | studies | ||
| 57/1 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/2 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/3 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/4 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/5 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/6 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/7 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/8 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/9 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 57/10 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58 | 10 Einfache-Etüden (10): | 1931 | pf | studies | ||
| 58/1 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/2 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/3 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/4 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/5 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/6 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/7 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/8 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/9 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 58/10 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59 | 10 Anfangs-Etüden (10): | 1931 | pf | studies | ||
| 59/1 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/2 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/3 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/4 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/5 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/6 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/7 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/8 |
|
1931 | pf | meditations | ||
| 59/9 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 59/10 |
|
1931 | pf | pieces | ||
| 60 | Musik | 1931 | v orch | songs | ||
| 61 | Symphony for Piano and Orchestra (Piano Concerto No.2) | 1933 | pf orch | concertos | ||
| 62 | Big Ben | 1934 | orch | variations | ||
| 63 | String Trio | 1936 | vn va vc | trios | ||
| 64 | Piano Quintet | 1938 | 2vn va vc pf | quintets | ||
| 65 | Cantata of the Bitter Herbs | 1938 | nar vv ch orch | cantatas | ||
| 66 | Poems to Martha | 1942 | v 2vn va vc | songs | ||
| 67 | The Inner Circle | 1945, rev. 1953 | ch | lieder | ||
| 68 | Profiles | 1946 | pf | pieces | ||
| 69 | Ideas | 1946 | pf | pieces | ||
| 70 | String Quartet No.12 | 1946 | 2vn va vc | quartets | ||
| 71 | Hyperion | 1947 | orch | preludes | ||
| 72 | Symphony No.1 | 1950 | orch | symphonies | ||
| 73 | Symphony No.2 | 1951 | orch | symphonies | ||
| 74 | String Quartet No.13 | 1953-54 | 2vn va vc | quartets | ||
| 75 | Symphony No.3 | 1955 | orch | symphonies | ||
| 76 | Peter Pan | 1956 | orch | pieces | ||
| 77 | Notturno | 1953 | orch | nocturnes | ||
| 78a | Diversions | 1956 | pf | pieces | ||
| 78b | Sonatinetta | 1956 | pf | sonatinettas | ||
| 79 | Vanity of Vanities, All is Vanity | 1956 | vv fl cl vn va vc | songs | Ecclesiastes, Essay I | |
| 80 | Symphony No.4 | 1957 | orch | symphonies | ||
| 81 | Phantoms | 1957 | nar fch ww perc | songs | ||
| 82 | 3 Pieces for Doctor's Orchestra: | 1960-61 | orch | pieces | ||
| 82/1 |
|
1960 | orch | pieces | ||
| 82/2 |
|
1960 | orch | intermezzos | ||
| 82/3 |
|
1961 | orch | pieces | ||
| 83 | 5 Pieces for Wind Instruments and Percussion | 1959 | ww perc | pieces | ||
| 83/1 |
|
1959 | ww perc | canzonettas | ||
| 83/2 |
|
1959 | ww perc | caprices | ||
| 83/3 |
|
1959 | ww perc | pieces | ||
| 83/4 |
|
1959 | ww perc | pieces | ||
| 83/5 |
|
1959 | ww perc | pieces | ||
| 84 | Sonatinetta | 1959 | fl cl bn | sonatinettas | ||
| 85 | 3 Little Dances | 1961 | pf | dances | ||
| 86 | Reflections | 1962 | pf | pieces | ||
| 87 | Sonata for Piano 4 hands | 1962 | pf4h | sonatas | ||
| 88 | Scheherazade | 1962 | operas | |||
| 89 | Symphony No.5 ("Jephta") | 1963 | orch | symphonies | ||
| 90 | Impromptus (3): | 1963 | vn va vc | impromptus | ||
| 90/1 | Impromptu | 1963 | vn | impromptus | ||
| 90/2 | Impromptu | 1963 | va | impromptus | ||
| 90/3 | Impromptu | 1963 | vc | impromptus | ||
| 91 | Capriccio | 1963 | orch | capriccios; pantomimes |
Three Pantomimes, I | |
| 92 | Puppetshow | 1963 | orch | pantomimes | Three Pantomimes, II | |
| 93 | Symphony No.6 | 1963 | orch | symphonies | ||
| 94 | Enamoured Harlequin | 1963? | orch | pantomimes | Three Pantomimes, III | |
| 95 | Symphony No.7 | 1964 | orch | symphonies | ||
| 96 | Sinfonietta | 1964? | str | sinfoniettas | ||
| 97 | Sinfonietta | 1964 | ww br perc | sinfoniettas | ||
| 98 | Quartet for Oboe, Clarinet, Bassoon, and Viola | 1964 | ob cl bn va | quartets |